两性色午夜视频|一级特黄aa大片|午夜色大片在线观看添宝系列理财产品(3个月型)第19周期到期公告
两性色午夜视频|一级特黄aa大片|午夜色大片在线观看股份有限公司
添宝系列理财产品(3个月型)第19周期到期公告
添宝系列理财产品(3个月型)第19周期到期公告
两性色午夜视频|一级特黄aa大片|午夜色大片在线观看股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款,投资需谨慎。 |
尊敬的客户:
两性色午夜视频|一级特黄aa大片|午夜色大片在线观看添宝系列理财产品(3个月型)第19周期已于2020年07月30日到期终止,现将相关信息公告如下:
产品名称 | 两性色午夜视频|一级特黄aa大片|午夜色大片在线观看添宝系列理财产品(3个月型) |
理财产品代码 | LC0819JZ003M |
产品登记编码 | C1080919001175 (可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) |
投资周期 | 第19周期 |
周期产品起始 | 2020-04-30 |
周期产品终止 | 2020-07-30 |
周期产品存续天数 | 91 |
客户年化收益率 | 4.40% |
运营管理费 | 本理财产品按前一日产品资产净值的0.009%(年化)收取运营管理费,按日计提,季度支付。每日计提的运营管理费=前一日产品资产净值 *运营管理费率/365 |
固定管理费 | 本理财产品按前一日产品资产净值的0.30%(年化)收取固定管理费,按日计提,季度支付。每日计提的固定管理费=前一日产品资产净值*固定管理费率/365 |
浮动管理费 | 本理财产品单个投资周期的净值增长率折合的年化收益率若高于对应的业绩比较基准,超出部分为两性色午夜视频|一级特黄aa大片|午夜色大片在线观看浮动管理费,浮动管理费于产品赎回及终止时点提取,从赎回资金中扣除。 |
产品托管费 | 本理财产品按前一日产品资产净值的0.01%(年化)收取产品托管费,按日计提,季度支付。每日计提的产品托管费=前一日产品资产净值*产品托管费率/365 |
认购费 | 0.00% |
申购费 | 0.00% |
客户收益分配 | 119.58万元 |
敬请登陆查看其他在售理财产品。
特此公告。
两性色午夜视频|一级特黄aa大片|午夜色大片在线观看股份有限公司
2020年07月16日